Bilans oficjalnych występów zawodników
Kadra sezonu 2026/2027 | Stan danych: 20.11.2026
| Poz. | Nr | Imię i nazwisko | Liga | PP | Europa | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramkarze | ||||||
| BR | 77 | Valentin Cojocaru | 104 | 11 | 0 | 115 |
| BR | 31 | Nikolaos Botis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BR | ? | Kevin Dąbrowski | b.d. | 0 | 0 | b.d. |
| BR | 89 | Antoni Fojut | b.d. | 0 | 0 | b.d. |
| BR | 79 | Hubert Renka | b.d. | 0 | 0 | b.d. |
| BR | 33 | Alex Peškovič | b.d. | b.d. | 0 | b.d. |
| Obrońcy | ||||||
| OB | 28 | Linus Wahlqvist | 104 | 13 | 3 | 120 |
| OB | 13 | Dimitrios Keramitsis | 47 | 6 | 0 | 53 |
| OB | 15 | Hussein Ali | 24 | 1 | 0 | 25 |
| OB | 41 | Attila Szalai | 26 | 1 | 0 | 27 |
| OB | 23 | Benjamin Mendy | 20 | 1 | 0 | 21 |
| OB | 29 | Lukas Willen | 9 | ≥1 | 0 | ≥10 |
| OB | 4 | Alessandro Riccio | 5 | 0 | 0 | 5 |
| OB | 20 | Isaiah Eichie | 4 | 0 | 0 | 4 |
| OB | 75 | Andrzej Ossowski | b.d. | 0 | 0 | b.d. |
| Pomocnicy | ||||||
| PO | 11 | Kamil Grosicki | 188 | 17 | 8 | 213* |
| PO | 18 | Paul Mukairu | 47 | 3 | 0 | 50 |
| PO | 6 | Jan Biegański | 28 | ≥1 | 0 | ≥29 |
| PO | 3 | Kellyn Acosta | 24 | 1 | 0 | 25 |
| PO | ? | José Ángel Pozo | 19 | b.d. | 0 | ≥19 |
| PO | 19 | Mor Ndiaye | 18 | ≥2 | 0 | ≥20 |
| PO | 47 | Natan Ława | 16 | ≥1 | 0 | ≥17 |
| PO | 35 | Maciej Wojciechowski | 15 | ≥1 | 0 | ≥16 |
| PO | 16 | Patryk Dziczek | 12 | ≥1 | 0 | ≥13 |
| PO | 21 | Darko Čurlinov | 12 | ≥1 | 0 | ≥13 |
| Napastnicy | ||||||
| NA | 42 | Patryk Paryzek | 33 | 5 | 0 | 38 |
| NA | 7 | Musa Juwara | 26 | 2 | 0 | 28 |
| NA | 10 | Filip Čuić | 16 | ≥1 | 0 | ≥17 |
| NA | 9 | Rajmund Molnár | 12 | ≥2 | 0 | ≥14 |
| NA | 30 | Jacek Czapliński | 7 | 0 | 0 | 7 |
| NA | 22 | Jordi Sánchez | 7 | 0 | 0 | 7 |
| NA | 17 | Jean-Pierre Nsame | 5 | ≥1 | 0 | ≥6 |
| NA | ? | Sebastian Rojek | b.d. | b.d. | 0 | b.d. |
| NA | ? | Kacper Stanowski | b.d. | b.d. | 0 | b.d. |
